Clasificación
| # / EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 9 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 | -10 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 26 | -18 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Comparativa de jugadores
Asolefusa - Caja Rural - La Tormenta · 2026-27
Selecciona ambos participantes para ver la comparativa.
Calendario← Jornada anteriorJornada siguiente →
Jornada 414/11/2026 10:00
Comparativa de equipos
Asolefusa - Caja Rural - La Tormenta · 2026-27
Selecciona ambos participantes para ver la comparativa.
Sancionados
No hay sancionados.
Estadísticas
Estadística
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben De la Varga Marquiegui | Cistierna FS | 10 |
| 2 | Hugo Herrero Miguel | TLS-Maristas San José | 4 |
| 3 | Lara Torres Corral | Atco. Benavente FS | 4 |
| 4 | Antonio González Presa | TLS-Maristas San José | 3 |
| 5 | Daniel Orejas Vitorio | TLS-La Despensa de Lorenzo | 3 |
| 6 | Francisco Javier Simal Gutiérrez | TLS-Maristas San José | 3 |
| 7 | Izan Reyero Arranz | Cistierna FS | 3 |
| 8 | Lucas Álvarez Rodríguez | Valverde de la Virgen FS | 3 |
| 9 | Mateo Merino Pérez | TLS-La Despensa de Lorenzo | 3 |
| 10 | Raúl Ferreras Ferreras | Cistierna FS | 3 |
Estadística
Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|
| 1 | Benavides Fuertes, Jose Manuel | Reciclajes Ecocas | 1 |
| 2 | Issey Alvarez Ramos | Interactiva-T Villaquilambre Futsal | 1 |
Estadística
Doble amarilla
Sin datos disponibles.
Estadística
Rojas directas
Sin datos disponibles.









