| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caja Rural River Zamora F.S.RVZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 12 |
| 2 | TLS Legio Sala – FerecorFER | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 |
| 3 | Soluciones Electricas Desalux Atco. Benavente F.S.SED | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 9 |
| 4 | Villaki F.S.VLL | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 5 | Anovi GrefusaGRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 7 |
| 6 | Jañez Automiviles Atco. Benavente F.S.JAB | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 |
| 7 | Reciclajes EcocasREC | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 17 | -3 | 5 |
| 8 | Real Döner KebapRDK | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 4 |
| 9 | Presumidogs Villaquilambre FutsalPDV | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 4 |
| 10 | Valverde de la Virgen F.S.VFS | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 4 |
| 11 | Almanza F.S.AFS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 12 | Cistierna F.S. ACFSA | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | 3 |
| 13 | Cistierna F.S. BCFSB | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
| 14 | Cistierna F.S. FCFSC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | -40 | 0 |
No hay jugadores sancionados en esta competición.
No hay eventos registrados aún en esta competición.
No hay eventos registrados aún en esta competición.
No hay eventos registrados aún en esta competición.
| Título | Temporada | Tipo | Categoría |
|---|---|---|---|
| Asolefusa - Caja Rural - INSUD Pharma | 2025-26 | Liga | Benjamín |
| Asolefusa - Caja Rural | 2025-26 | Liga | Alevín |
| Asolefusa - Caja Rural - RBH | 2025-26 | Liga | Infantil |
| Asolefusa - Caja Rural | 2025-26 | Liga | Senior |