| Equipo | PJ | V | D | E | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caja Rural PonfesalaPFS | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 10 |
| 2 | Caja Rural Atco. Benavente F.S.ATB | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 3 | Acqua & Farina Villaquilambre FutsalAFV | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Equipo | PJ | V | D | E | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interactiva T Villaquilambre FutsalITV | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 10 |
| 2 | Villaki F.S.VLL | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | Valverde de la Virgen F.S.VFS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | -17 | 3 |
No hay jugadores sancionados en esta competición.
Temporada no especificada en la URL.
Temporada no especificada en la URL.
Temporada no especificada en la URL.
| Título | Temporada | Tipo | Categoría |
|---|---|---|---|
| Supercopa | 2025-26 | Torneo | Infantil |
| Trofeo Caja Rural Femenino | 2025-26 | Grupos | Torneos |
| Copa Francisco de la Torre | 2025-26 | Grupos | Infantil |
| Copa Francisco de la Torre | 2025-26 | Grupos | Senior |
| III TORNEO BENÉFICO RBH GLOBAL | 2025-26 | Grupos | Torneos |
| Asolefusa - Caja Rural - INSUD Pharma | 2025-26 | Liga | Benjamín |
| Asolefusa - Caja Rural | 2025-26 | Liga | Alevín |
| Asolefusa - Caja Rural - RBH | 2025-26 | Liga | Infantil |
| Asolefusa - Caja Rural | 2025-26 | Liga | Senior |