Día | Hora | Equipo Local | RL | RV | Equipo Visitante | Campo | Árbitro/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-01-2025 | 21:00 | Vive Almanza | 1 | 5 | Mansilla FS | La Torre | ||
02-01-2025 | 20:00 | RBH Global | 1 | 1 | Boñar FungiSet FS | La Torre | ||
02-01-2025 | 18:00 | Plantafarm | 2 | 4 | Racing de León FS | La Torre | ||
02-01-2025 | 17:00 | Boñar FungiSet FS | 4 | 0 | Restaurante Constanza | La Torre | ||
02-01-2025 | 16:00 | Posadilla FS | 2 | 4 | X2 Pulgares de nada | La Torre | ||
02-01-2025 | 15:00 | Racing de León FS | 3 | 1 | Brewhouse/Sport3 León | La Torre |
Día | Hora | Equipo Local | RL | RV | Equipo Visitante | Campo | Árbitro/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-01-2025 | 21:00 | Restaurante Constanza | 2 | 9 | RBH Global | La Torre | ||
03-01-2025 | 20:00 | Bar Saxofón/Talleres Negral | 0 | 3 | Vive Almanza | La Torre | ||
03-01-2025 | 19:00 | X2 Pulgares de nada | 2 | 7 | Quesos y Embutidos Lucio | La Torre | ||
03-01-2025 | 18:00 | Mansilla FS | 6 | 2 | Bar Saxofón/Talleres Negral | La Torre | ||
03-01-2025 | 17:00 | Brewhouse/Sport3 León | 7 | 2 | Plantafarm | La Torre | ||
03-01-2025 | 16:00 | Quesos y Embutidos Lucio | 4 | 3 | Posadilla FS | La Torre |
DIRECTIVA:
Diego y Luchy – Telf: 613 323 123
Email: asolefusaleon@gmail.com
Árbitro | |
---|---|
Marina Gonzalez Fernández | |
Pablo Salinas Hontiyuelo | |
Clara Pardo Moran | |
Alejandro Rodríguez Matínez | |
José Ángel Ruiz Ajenjo | |
José María Álvarez Fernández | |
Jerónimo | |
Daniel Alonso Mosteiro | |
Evaristo San Juan Laiz | |
Julio Ferreiro Torreira |