
Anovi Grefusa
Apertura Asolefusa - Caja Rural - Orto3
Estadio/Pabellón: Polideportivo La BañezaLE-420, 2, 24750 La Bañeza, León
3PJ
1G
1E
1P
16Goles
Jugadores
| Dorsal | Jugador | Posición | Goles | Amarillas | Rojas directas | Doble amarilla | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ferreras Alija, Izan | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Gilardoni Arroyo, Diego | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Cuevas Blanco, Daniel | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Jañez Esteban, Nico | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | El Fahim, Almahdi | — | 3 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Fernandez Fernandez, Oliver | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Elian Florencio de la Rosa, Albert | — | 3 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Manuel Garcia Duarte | — | 1 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Fernandez Miñambres, Sergio | — | 3 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| — | Ougoujil, Rayane | — | 4 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Del Rio Martinez, Alejandro | — | 2 | 1 | 0 | 0 | Activo |
| #8 | Kostadinov Mitkov, Mitko | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
Staff
| Staff | Rol | Estado |
|---|---|---|
Alejandro Ares Miguelez | ENTRENADOR | Activo |
Del Rio Alonso, Ismael | ENTRENADOR | Activo |
Calendario
Jornada 224/10/2026 10:00
Jornada 307/11/2026 10:10
Jornada 414/11/2026 10:00
Jornada 628/11/2026 10:00
Jornada 712/12/2026 10:10




















