
Acqua & Farina Villaquilambre Futsal
Apertura Asolefusa - Caja Rural - Orto3
Estadio/Pabellón: Polideportivo de NavatejeraC. Miguel de Unamuno, 3, 24193 Villaquilambre, León
3PJ
3G
0E
0P
28Goles
Jugadores
| Dorsal | Jugador | Posición | Goles | Amarillas | Rojas directas | Doble amarilla | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Hugo Matanza Pastrana | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #5 | Sergio Vidal Sanchez | Cierre | 5 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #8 | Luca Álvarez Rodríguez | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #9 | Leo M Gómez | Pívot | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #10 | Oscar Martínez Garcia | Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #11 | Mario Gonzalez Bayon | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #13 | David De la Fuente Gonzalez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #17 | Martin Llanos Valencia | Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #19 | Erick Ces Hermida | Pívot | 3 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #30 | Itzam Rivero Vega | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | Activo |
Staff
| Staff | Rol | Estado |
|---|---|---|
David Gallego Martinez | entrenador | Activo |
Diego Perez Fidalgo | delegado | Activo |
Calendario
Jornada 224/10/2026 10:00
25OCT
Pabellón Polideportivo de Cistierna
12:00
Jornada 307/11/2026 10:10
Jornada 414/11/2026 10:00
15NOV
Polideportivo de Navatejera
10:15
Jornada 628/11/2026 10:00
Jornada 712/12/2026 10:10


















