
Villaquilambre Futsal B
Apertura Asolefusa - Caja Rural - Orto3
Estadio/Pabellón: Polideportivo de NavatejeraC. Miguel de Unamuno, 3, 24193 Villaquilambre, León
4PJ
1G
0E
3P
17Goles
Jugadores
| Dorsal | Jugador | Posición | Goles | Amarillas | Rojas directas | Doble amarilla | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Daniel Barreto Céspedes | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Cristian Bartolome Prieto | — | 7 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Victor Bento Rodriguez | — | 2 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Dylan De la Fuente Alvaez | Pívot | 1 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Pablo De la Fuente Vidales | — | 1 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Eric Diaz Muñiz | — | 5 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Álvaro García Rodríguez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Gabriel Gonzalez Blanco | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Enzo Pereira Velasco | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Juan Manuel Tobon Rodríguez | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Manuel Toribio Alvarez | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
Staff
| Staff | Rol | Estado |
|---|---|---|
Raúl De la Varga Fernández | DELEGADO | Activo |
Sergio Tabares Ordoñez | ENTRENADOR | Activo |
Calendario
Jornada 117/10/2026 10:00
Jornada 224/10/2026 10:00
Jornada 307/11/2026 10:10
Jornada 414/11/2026 10:00
Jornada 521/11/2026 10:00
Jornada 712/12/2026 10:10




















