
Cistierna FS F
Apertura Asolefusa - Caja Rural - Orto3
Estadio/Pabellón: Pabellón Polideportivo de CistiernaAv. Thiviers, 24800 Cistierna, León
3PJ
0G
0E
3P
2Goles
Jugadores
| Dorsal | Jugador | Posición | Goles | Amarillas | Rojas directas | Doble amarilla | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Martina Hernández de Prado | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Luciana Manzanelli | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| — | Daniela Pascual Aparicio | — | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #2 | Daniela Rodríguez Tejerina | Pívot | 1 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #3 | Ana Valle | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #4 | Vega Sanchez Diez | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #6 | Eluney Catalina Vega Ramos | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #8 | Martina Álvarez del Reguero | Pívot | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #9 | Jimena Hernández de Prado | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #11 | Clara Garcia Robles | Pívot | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #14 | Andrea Diez Callado | Cierre | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
| #15 | Adriana Alvarez Reyero | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | Activo |
Staff
| Staff | Rol | Estado |
|---|---|---|
Sara Recio Marquiegui | Entrenador | Activo |
Javier Rodríguez Burón | Delegado | Activo |
AAlba Sen Pablos | Delegado | Activo |
Claudia Valenzuela Fernández | Delegada | Activo |
Calendario
Jornada 224/10/2026 10:00
25OCT
Pabellón Polideportivo de Cistierna
12:00
Jornada 307/11/2026 10:10
Jornada 414/11/2026 10:00
Jornada 628/11/2026 10:00
Jornada 712/12/2026 10:10





















