Estadísticas
72 registros
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Aarón Beltre Ramírez | TLS-Ferecor el Bar | 13 |
| 2 | Jeremias Andrés Torres Puerta | Almanza FS | 8 |
| 3 | Mario Fernández Méndez | TLS-E. Leclerc | 8 |
| 4 | Azores Garcia, Sergio | Real Doner Kebap | 7 |
| 5 | Cristian Bartolome Prieto | Villaquilambre Futsal B | 7 |
| 6 | Hugo Rojo Gamero | Cistierna FS B | 7 |
| 7 | Martin Llanos Valencia | Acqua & Farina Villaquilambre Futsal | 6 |
| 8 | Mateo Ciboldi Rubio | Real Doner Kebap | 6 |
| 9 | Oscar Martínez Garcia | Acqua & Farina Villaquilambre Futsal | 6 |
| 10 | Sergio Rodríguez Aladro | TLS-Ferecor el Bar | 6 |
| 11 | Adrián Díez Hompanera | TLS-E. Leclerc | 5 |
| 12 | Eric Diaz Muñiz | Villaquilambre Futsal B | 5 |
| 13 | Fernandez Rubio, Marco | Real Doner Kebap | 5 |
| 14 | Sergio Vidal Sanchez | Acqua & Farina Villaquilambre Futsal | 5 |
| 15 | Diego Martínez García | Cistierna FS A | 4 |
| 16 | Itzam Rivero Vega | Acqua & Farina Villaquilambre Futsal | 4 |
| 17 | Mario Gonzalez Bayon | Acqua & Farina Villaquilambre Futsal | 4 |
| 18 | Moyano Diez, Beltran | Real Doner Kebap | 4 |
| 19 | Nassim Oumoh Zouid | Almanza FS | 4 |
| 20 | Ougoujil, Rayane | Anovi Grefusa | 4 |
| 21 | Pavlov Getov, Tsvetelin | Real Doner Kebap | 4 |
| 22 | Segundo José Tale Medina | Almanza FS | 4 |
| 23 | Alexis Tascón | TLS-E. Leclerc | 3 |
| 24 | El Fahim, Almahdi | Anovi Grefusa | 3 |
| 25 | Elian Florencio de la Rosa, Albert | Anovi Grefusa | 3 |
6 registros
Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aday Martínez Cuervo | Almanza FS | 1 |
| 2 | Del Rio Martinez, Alejandro | Anovi Grefusa | 1 |
| 3 | El Fahim, Almahdi | Anovi Grefusa | 1 |
| 4 | Fernandez Miñambres, Sergio | Anovi Grefusa | 1 |
| 5 | Guzman Mayo Perez | TLS-E. Leclerc | 1 |
| 6 | Lucas Rubio López | TLS-E. Leclerc | 1 |
0 registros
Doble amarilla
Sin datos disponibles.
0 registros
Rojas directas
Sin datos disponibles.

