Estadísticas
72 registros
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 26 | Erick Ces Hermida | Acqua & Farina Villaquilambre Futsal | 3 |
| 27 | Fernandez Miñambres, Sergio | Anovi Grefusa | 3 |
| 28 | Guzman Mayo Perez | TLS-E. Leclerc | 3 |
| 29 | Leo Fernandez Peñalvo | Cistierna FS A | 3 |
| 30 | Luis Moratinos Perez | Hogar San Francisco Pasarela | 3 |
| 31 | Noah Reyero Arranz | Cistierna FS B | 3 |
| 32 | Sofia Guerich Said | Valverde de la Virgen FS | 3 |
| 33 | Bruno Turienzo Maraña | Cistierna FS B | 2 |
| 34 | Del Rio Martinez, Alejandro | Anovi Grefusa | 2 |
| 35 | Diego González Fernández | Boñar CF Junior | 2 |
| 36 | Dylan Cela Falagán | Real Doner Kebap | 2 |
| 37 | Fernando Cela Moro | Real Doner Kebap | 2 |
| 38 | Ivan Prieto Almanza | Hogar San Francisco Pasarela | 2 |
| 39 | Izan Gomez Miguelez | Hogar San Francisco Pasarela | 2 |
| 40 | Javier Diez Lopez | Valverde de la Virgen FS | 2 |
| 41 | Laia Parro González | Cistierna FS A | 2 |
| 42 | Lucas Alonso Gómez | Cistierna FS A | 2 |
| 43 | Lucas Rubio López | TLS-E. Leclerc | 2 |
| 44 | Marcos Ferreras Reyero | Cistierna FS A | 2 |
| 45 | Mateo Crespo Fernández | Cistierna FS A | 2 |
| 46 | Rubén Rodríguez Fernández | Cistierna FS B | 2 |
| 47 | Sergio Pérez Cordero | Cistierna FS A | 2 |
| 48 | Steban Gabriel Chavarriaga Herrera | Real Doner Kebap | 2 |
| 49 | Victor Bento Rodriguez | Villaquilambre Futsal B | 2 |
| 50 | Akram El Majdoubi Laitoum | Cistierna FS B | 1 |
6 registros
Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aday Martínez Cuervo | Almanza FS | 1 |
| 2 | Del Rio Martinez, Alejandro | Anovi Grefusa | 1 |
| 3 | El Fahim, Almahdi | Anovi Grefusa | 1 |
| 4 | Fernandez Miñambres, Sergio | Anovi Grefusa | 1 |
| 5 | Guzman Mayo Perez | TLS-E. Leclerc | 1 |
| 6 | Lucas Rubio López | TLS-E. Leclerc | 1 |
0 registros
Doble amarilla
Sin datos disponibles.
0 registros
Rojas directas
Sin datos disponibles.

