Estadísticas
72 registros
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 51 | Alex Redondo Llamazares | Cistierna FS B | 1 |
| 52 | Carracedo Gonzalez, Julia | Real Doner Kebap | 1 |
| 53 | Daniela Rodríguez Tejerina | Cistierna FS F | 1 |
| 54 | Darío Berciano Rodríguez | TLS-Ferecor el Bar | 1 |
| 55 | Dylan De la Fuente Alvaez | Villaquilambre Futsal B | 1 |
| 56 | Eidan Santos Blanco | Hogar San Francisco Pasarela | 1 |
| 57 | Francisco Javier Tale Medina | Almanza FS | 1 |
| 58 | Hugo Valle García | Cistierna FS A | 1 |
| 59 | Ian Manuel Cardenas Murillo | Almanza FS | 1 |
| 60 | Ivan Carcedo Garcia | TLS-Ferecor el Bar | 1 |
| 61 | Javier Álvarez Reyero | Cistierna FS A | 1 |
| 62 | Jimena Hernández de Prado | Cistierna FS F | 1 |
| 63 | Joel Mauricio Álvarez García | Almanza FS | 1 |
| 64 | Léo Gómez Pereira | Cistierna FS B | 1 |
| 65 | Manuel Garcia Duarte | Anovi Grefusa | 1 |
| 66 | Mario Fernandez Morante | Cistierna FS A | 1 |
| 67 | Martin Fernández Carrero | Valverde de la Virgen FS | 1 |
| 68 | Martín Puerta Carvajal | Valverde de la Virgen FS | 1 |
| 69 | Pablo De la Fuente Vidales | Villaquilambre Futsal B | 1 |
| 70 | Paula Presa Fernandez | Valverde de la Virgen FS | 1 |
| 71 | Rodriguez Iglesias, Mario | Hogar San Francisco Pasarela | 1 |
| 72 | Unai Lozano Gebel | Cistierna FS B | 1 |
6 registros
Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|
| 1 | Aday Martínez Cuervo | Almanza FS | 1 |
| 2 | Del Rio Martinez, Alejandro | Anovi Grefusa | 1 |
| 3 | El Fahim, Almahdi | Anovi Grefusa | 1 |
| 4 | Fernandez Miñambres, Sergio | Anovi Grefusa | 1 |
| 5 | Guzman Mayo Perez | TLS-E. Leclerc | 1 |
| 6 | Lucas Rubio López | TLS-E. Leclerc | 1 |
0 registros
Doble amarilla
Sin datos disponibles.
0 registros
Rojas directas
Sin datos disponibles.

