Estadísticas
32 registros
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Sara Arias | Caja Rural Ponfesala | 7 |
| 2 | Cristina Perez Garcia | Caja Rural Villaquilambre Futsal F | 6 |
| 3 | Laura Rey Ferreira | Bembibre Sala Pinaster | 6 |
| 4 | Andrea Suárez García | Caja Rural Ponfesala | 5 |
| 5 | Candela Fernandez Vega | Caja Rural Villaquilambre Futsal F | 5 |
| 6 | Erika. Rey Ferreira | Bembibre Sala Pinaster | 5 |
| 7 | Nadia Campos Bayón | Sport del Bernesga FSF | 4 |
| 8 | Aurenys Nilkary Cortez | Caja Rural Ponfesala | 3 |
| 9 | Lucia Fuentes Antolin | Sport del Bernesga FSF | 3 |
| 10 | Mercedes Perez Romo | Levidrio TLS | 3 |
| 11 | Alba Pérez Márques | Occident La Bañeza FS | 2 |
| 12 | Celia Urdiales Suarez | Sport del Bernesga FSF | 2 |
| 13 | Laura García Calderón | Occident La Bañeza FS | 2 |
| 14 | Nerea Nuevo Moran | Bembibre Sala Pinaster | 2 |
| 15 | Paula Fernández Campelo | Sport del Bernesga FSF | 2 |
| 16 | Aitana Gallego Fernandez | Caja Rural Villaquilambre Futsal F | 1 |
| 17 | Alba González Linares | Bembibre Sala Pinaster | 1 |
| 18 | Claudia González Llamazares | Levidrio TLS | 1 |
| 19 | Elena Fernandez Fernandez | Caja Rural Villaquilambre Futsal F | 1 |
| 20 | Felicidad López Gómez | Caja Rural Ponfesala | 1 |
| 21 | Gabriela Rodríguez González | Sport del Bernesga FSF | 1 |
| 22 | Irene Jañez Bobillo | Occident La Bañeza FS | 1 |
| 23 | Jimena Frechoso Rueda | Sport del Bernesga FSF | 1 |
| 24 | Jimena Gallego Prieto | Levidrio TLS | 1 |
| 25 | Lauren Márquez | Levidrio TLS | 1 |
7 registros
Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|
| 1 | Noelia Garrido Ramón | Caja Rural Ponfesala | 2 |
| 2 | Alba Vega Pozo | Caja Rural Villaquilambre Futsal F | 1 |
| 3 | Elena Paniagua Zapico | Caja Rural Villaquilambre Futsal F | 1 |
| 4 | Erika Gonzalez Fernandez | Caja Rural Villaquilambre Futsal F | 1 |
| 5 | Gabriela Rodríguez González | Sport del Bernesga FSF | 1 |
| 6 | Mercedes Perez Romo | Levidrio TLS | 1 |
| 7 | Sofia Grabde Esteban | Occident La Bañeza FS | 1 |
0 registros
Doble amarilla
Sin datos disponibles.
0 registros
Rojas directas
Sin datos disponibles.

