Estadísticas
32 registros
Máximos goleadores
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 26 | Martina Bolaños Castaño | Occident La Bañeza FS | 1 |
| 27 | Nadia Turrado Cenador | Occident La Bañeza FS | 1 |
| 28 | Noelia Garrido Ramón | Caja Rural Ponfesala | 1 |
| 29 | Noelia Sastre Blanco | Occident La Bañeza FS | 1 |
| 30 | Raquel Martínez Rodríguez | Levidrio TLS | 1 |
| 31 | Selene Barrul Borja | Caja Rural Villaquilambre Futsal F | 1 |
| 32 | Sofia Grabde Esteban | Occident La Bañeza FS | 1 |
7 registros
Amarillas
| # | Jugador | Equipo | Amarillas |
|---|---|---|---|
| 1 | Noelia Garrido Ramón | Caja Rural Ponfesala | 2 |
| 2 | Alba Vega Pozo | Caja Rural Villaquilambre Futsal F | 1 |
| 3 | Elena Paniagua Zapico | Caja Rural Villaquilambre Futsal F | 1 |
| 4 | Erika Gonzalez Fernandez | Caja Rural Villaquilambre Futsal F | 1 |
| 5 | Gabriela Rodríguez González | Sport del Bernesga FSF | 1 |
| 6 | Mercedes Perez Romo | Levidrio TLS | 1 |
| 7 | Sofia Grabde Esteban | Occident La Bañeza FS | 1 |
0 registros
Doble amarilla
Sin datos disponibles.
0 registros
Rojas directas
Sin datos disponibles.

